管線管
日期:2019-12-23 人氣:805


用途:用于石油、天然氣工業中的氣、水、油輸送
API SPEC 5L-2011(管線管規范),是美國石油學會編制并發布的,在世界各地通用。該管主要材質為L245、L290、L360、L415、L480、GR.B、X42、X46、X56、X65、X70、X80、X100等鋼級。 [1]
根據GB/T9711.1管線鋼管性能要求的不同,按其回火溫度的不同,可將回火分為以下幾種:
【一】低溫回火(150-250度)
低溫回火所得組織為回火馬氏體。其目的是在保持淬火鋼的高硬度和高耐磨性的前提下,降低其淬火內應力和脆性,以免使用時崩裂或過早損壞。它主要用于各種高碳的切削刃具,量具,GB/T9711.1管線鋼管,滾動軸承以及滲碳件等,回火后硬度一般為HRC58-64。
【二】中溫回火(250-500度)
中溫回火所得組織為回火屈氏體。其目的是獲得高的屈服強度,彈性極限和較高的韌性。因此,它主要用于各種GB/T9711.1管線鋼管和熱作模具的處理,回火后硬度一般為HRC35-50。
【三】高溫回火(500-650度)
高溫回火所得組織為回火索氏體。習慣上將淬火加高溫回火相結合的熱處理稱為調質處理,其目的是獲得強度,硬度和塑性,韌性都較好的綜合機械性能。因此,廣泛用于汽車,GB/T9711.1管線鋼管,機床等的重要結構零件,如連桿,螺栓,齒輪及軸類?;鼗鸷笥捕纫话銥镠B200-330。
力學性能:
Standard | Product Level | Steel grade | Yield Strength (min), Mpa | Tensile Strength(MPa) |
API 5L GB/T9711.2 | PSL 1 | A or L210 | 210 | 335 |
B or L245 | 245 | 415 | ||
x42 or L290 | 290 | 415 | ||
X46 or L320 | 320 | 435 | ||
X52 or L360 | 360 | 460 | ||
X56 or L390 | 390 | 490 | ||
X60 or L415 | 415 | 520 | ||
X70 | 483 | 565 | ||
PSL 2 | BR or L245R | 245~450 | 415~760 | |
X42R or L290R | 290~495 | 415~760 | ||
BN or L245N | 245~450 | 415~760 | ||
X42N or L290N | 290~495 | 415~760 | ||
X46N or L320N | 320~525 | 435~760 | ||
X52N or L360N | 360~530 | 460~760 | ||
X56N or L390N | 390~545 | 490~760 | ||
X60N or L415N | 415~565 | 520~760 | ||
X65N or L450N | 425~566 | 525~760 | ||
X70 or L480 | 484~565 | 565~768 | ||
X80 | 552~690 | 621~827 |
管線管化學元素表:
roduct Level | Steel grade | Chemical composition, % | ||||||||
C | Mn | P | S | Si | V | Nb | Ti | CEpcm | ||
PSL 1 | B or L245 | ≤0.28 | ≤1.20 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - |
x42 or L290 | ≤0.28 | ≤1.30 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
X46 or L320 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
X52 or L360 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
X56 or L390 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
X60 or L415 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
X70 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
PSL 2 | BR or L245R | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | c | c | ≤0.04 | ≤0.25 |
X42R or L290R | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | |
BN or L245N | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | c | c | ≤0.04 | ≤0.25 | |
X42N or L290N | ≤0.24 | ≤1.30 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | |
X46N or L320N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | ≤0.07 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | |
X52N or L360N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | |
X56N or L390N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | |
X60N or L415N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | - | |
X65N or L450N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | - | |
X70N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | - | |
X80 | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | - |
天津無縫鋼管廠8comcom.comn
關鍵詞:
天津大無縫鋼管廠,天津鋼管廠
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了